
Berikut ini daftar Dana Desa 2025 di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat untuk 75 desa dan jumlahnya.
Pemerintah mengalokasikan Dana Desa 2025 sebesar Rp75.573.026.000 untuk desa-desa di Kabupaten Tanah Datar.
Rincian Dana Desa 2025 yang dialokasikan untuk setiap desa di Tanah Datar dengan nilai berbeda-beda.
Penggunaan Dana Desa 2025 diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa 2025 berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/wali kota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.
Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa 2025 , setelah mendapat persetujuan bupati/wali kota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
Daftar Dana Desa 2025 di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat dan Jumlahnya
| No | Nama Desa | Jumlah Dana Desa |
| 1 | Tambangan | Rp823.674.000 |
| 2 | Jaho | Rp648.392.000 |
| 3 | Singgalang | Rp1.285.120.000 |
| 4 | Paninjauan | Rp1.358.353.000 |
| 5 | Panyalaian | Rp1.181.905.000 |
| 6 | Koto Laweh | Rp1.074.971.000 |
| 7 | Aie Angek | Rp900.122.000 |
| 8 | Pandai Sikek | Rp1.040.782.000 |
| 9 | Koto Baru | Rp748.392.000 |
| 10 | Andaleh | Rp772.209.000 |
| 11 | Sabu | Rp794.421.000 |
| 12 | Batipuah Ateh | Rp925.529.000 |
| 13 | Batipuah Baruah | Rp1.269.754.000 |
| 14 | Gunuang Rajo | Rp841.533.000 |
| 15 | Pitalah | Rp742.257.000 |
| 16 | Tanjuang Barulak | Rp921.986.000 |
| 17 | Bungo Tanjuang | Rp1.000.124.000 |
| 18 | Simawang | Rp1.331.473.000 |
| 19 | Balimbiang | Rp1.166.977.000 |
| 20 | III Koto | Rp1.175.479.000 |
| 21 | Padang Magek | Rp1.252.402.000 |
| 22 | Rambatan | Rp1.128.655.000 |
| 23 | Baringin | Rp1.454.229.000 |
| 24 | Limo Kaum | Rp1.565.190.000 |
| 25 | Parambahan | Rp767.949.000 |
| 26 | Cubadak | Rp1.059.272.000 |
| 27 | Labuh | Rp781.371.000 |
| 28 | Tanjung Barulak | Rp960.272.000 |
| 29 | Saruaso | Rp1.259.698.000 |
| 30 | Koto Tangah | Rp902.432.000 |
| 31 | Pagaruyung | Rp1.127.323.000 |
| 32 | Taluk | Rp1.181.470.000 |
| 33 | Buo | Rp777.951.000 |
| 34 | Tigo Jangko | Rp1.178.425.000 |
| 35 | Pangian | Rp910.493.000 |
| 36 | Sungai Patai | Rp789.900.000 |
| 37 | Andaleh Baruh Bukik | Rp1.162.625.000 |
| 38 | Tanjung | Rp791.223.000 |
| 39 | Sungayang | Rp1.238.416.000 |
| 40 | Minang Kabau | Rp884.315.000 |
| 41 | Simpuruik | Rp868.370.000 |
| 42 | Sungai Tarab | Rp1.287.759.000 |
| 43 | Gurun | Rp1.154.891.000 |
| 44 | Talang Tangah | Rp687.704.000 |
| 45 | Padang Laweh | Rp778.155.000 |
| 46 | Pasie Laweh | Rp917.033.000 |
| 47 | Koto Tuo | Rp689.345.000 |
| 48 | Rao Rao | Rp900.665.000 |
| 49 | Kumango | Rp801.432.000 |
| 50 | Koto Baru | Rp655.040.000 |
| 51 | Batu Basa | Rp944.447.000 |
| 52 | Tabek | Rp887.591.000 |
| 53 | Sawah Tangah | Rp762.405.000 |
| 54 | Simabur | Rp813.572.000 |
| 55 | Pariangan | Rp1.065.577.000 |
| 56 | Sungai Jambu | Rp807.807.000 |
| 57 | Sumanik | Rp1.035.301.000 |
| 58 | Situmbuk | Rp783.816.000 |
| 59 | Lawang Mandahiling | Rp1.083.094.000 |
| 60 | Supayang | Rp675.872.000 |
| 61 | Salimpaung | Rp1.024.165.000 |
| 62 | Tabek Patah | Rp925.586.000 |
| 63 | Atar | Rp1.020.362.000 |
| 64 | Padang Ganting | Rp1.255.615.000 |
| 65 | Tanjuang Alam | Rp1.241.014.000 |
| 66 | Barulak | Rp1.004.893.000 |
| 67 | Batu Bulek | Rp1.229.593.000 |
| 68 | Balai Tangah | Rp1.000.296.000 |
| 69 | Tanjuang Bonai | Rp1.525.389.000 |
| 70 | Lubuak Jantan | Rp1.706.844.000 |
| 71 | Tapi Selo | Rp1.003.727.000 |
| 72 | Batu Taba | Rp772.116.000 |
| 73 | Sumpur | Rp769.062.000 |
| 74 | Padang Laweh Malalo | Rp1.034.295.000 |
| 75 | Guguak Malalo | Rp1.283.129.000 |
Penggunaan Dana DesaÂ
Dana Desa dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Prioritas Penggunaan Dana DesaÂ
Dana Desa dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Prioritas Penggunaan Dana DesaÂ
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa
- Pembangunan infrastruktur desa
- Pendidikan dan kesehatan
- Pengembangan desa digital
- Pemberdayaan perempuan dan anak
- Pengelolaan lingkungan
- Program ketahanan pangan dan hewani
- Program pencegahan dan penurunan stunting
Tujuan Penggunaan Dana Desa
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Meningkatkan kualitas hidup manusia
- Penanggulangan kemiskinan
- Peningkatan pelayanan publik
- Membangun desa yang berkelanjutan
- Menciptakan kemandirian desa
Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola
- Menggunakan sumber daya/bahan baku lokal
- Menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat
- Pemerintah desa diharapkan dapat melibatkan masyarakat dalam setiap
tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
Persetujuan Bupati/Walikota atas Penggunaan Dana Desa
Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota.
(suci rahayu)
Artikel ini telah tayang di TribunJambi.com dengan judul Daftar Lengkap Dana Desa 2025 Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat untuk 75 Desa, https://jambi.tribunnews.com/2025/03/04/daftar-lengkap-dana-desa-2025-kabupaten-tanah-datar-provinsi-sumatera-barat-untuk-75-desa?page=3.
Penulis: Suci Rahayu PK | Editor: Edmundus Duanto AS

